Taulukoissa lueteltu ottelut, voitot, tasapelit, häviöt, tehdyt maalit, päästetyt maalit ja pisteet.
A-lohko
Sija | Joukkue | O | V | T | H | Tm | Pm | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 11 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 1 |
B-lohko
Sija | Joukkue | O | V | T | H | Tm | Pm | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 4 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 18 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 23 | 1 |
C-lohko
Sija | Joukkue | O | V | T | H | Tm | Pm | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | 0 |
D-lohko
Sija | Joukkue | O | V | T | H | Tm | Pm | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 12 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | 2 |
Jatko-otteluiden 1. kierroksella kohtaavat A- ja B-lohkoissa samalle sijalle päätyneet keskenään sekä C- ja D-lohkoissa samalle sijalle päätyneet keskenään otteluohjelman mukaisesti. Esim. A-lohkon kakkonen kohtaa B-lohkon kakkosen ja C-lohkon kakkonen D-lohkon kakkosen.
Jatko-otteluiden 2. kierroksella kohtaavat 1. kierroksen sijoitusotteluiden voittajat keskenään (esim. A-lohkon kakkonen ja D-lohkon kakkonen) ja häviäjät keskenään. Kaikki joukkueet pelaavat turnauksessa viisi ottelua.